Nhóm nghiên cứu mạnh:
STT | Nhóm nghiên cứu/Phòng nghiên cứu | Đơn vị | Trưởng nhóm |
1 | Nhóm nghiên cứu Phương pháp Giải tích và Đại số trong Tối ưu hóa | Khoa Toán - Thống kê | GS.TSKH Phan Quốc Khánh |
2 | Phòng nghiên cứu Cơ học vật liệu và Kết cấu tiên tiến | Viện Công nghệ tiên tiến | GS.TSKH Phạm Đức Chính |
3 | Phòng nghiên cứu Vật lý sinh học | Viện Công nghệ tiên tiến | TS. Ngô Sơn Tùng |
4 | Nhóm nghiên cứu công nghệ thông minh tiên tiến | Khoa Điện - Điện tử | PGS.TS. Nguyễn Nhật Tân |
5 | Nhóm nghiên cứu ứng dụng vật liệu tiên tiến để phát triển bền vững | Khoa Khoa học ứng dụng | PGS.TS. Ngô Thị Tường Châu |
Viện nghiên cứu:
STT | Viện nghiên cứu | Đơn vị |
1 | Viện công nghệ tiên tiến | Viện Công nghệ tiên tiến |
2 | Viện nghiên cứu di truyền và giống (GRIS) | Viện nghiên cứu di truyền và giống |
3 | Viện chính sách kinh tế và kinh doanh (IBEP) | Viện chính sách kinh tế và kinh doanh |
Nhóm nghiên cứu/ Phòng nghiên cứu: