TT | Tiêu chí | Chuẩn | Thực tế | Kết quả |
1 | Tổ chức và quản trị | |||
1.1. Số tháng khuyết lãnh đạo chủ chốt | ≤ 06 | 0 | Đạt | |
1.2. Mức độ hoàn thiện văn bản theo Luật GDĐH | 100% | 100% | Đạt | |
1.3. Tỉ lệ chỉ số hoạt động chính được cải thiện | ≥ 50% | 60% | Đạt | |
1.4. Mức độ cập nhật dữ liệu quản lý trên HEMIS | 100% | 100% | Đạt | |
2 | Giảng viên | |||
2.1. Tỉ lệ người học trên giảng viên | ≤ 40:1 | 39,05% | Đạt | |
2.2. Tỉ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động | ≥ 70% | 88,07% | Đạt | |
2.3. Tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ | ≥ 40% (từ năm 2030: ≥ 50%) | 40,09% | Đạt | |
3 | Cơ sở vật chất | |||
3.1. Diện tích đất/ người học (m2) | (≥ 25) | (*) | (*) | |
3.2.1. Diện tích sàn/ người học (m2) | ≥ 2,8 | 3,17 | Đạt | |
3.2.2. Tỉ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt | ≥ 70% | 100% | Đạt | |
3.3.1. Số đầu sách/ ngành đào tạo | ≥ 40 | 168,11 | Đạt | |
3.3.2. Số bản sách/ người học | ≥ 05 | 14,9 | Đạt | |
3.4.1. Tỉ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến | ≥ 10% | 31,89% | Đạt | |
3.4.2. Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps) | ≥ trung bình tốc độ mạng băng rộng cố định của Việt Nam | 182,2 | Đạt | |
4 | Tài chính | |||
4.1. Biên độ hoạt động trung bình 3 năm | ≥ 0 và ≤ 30% | 17,93% | Đạt | |
4.2. Chỉ số tăng trưởng bền vững | ≥ 0 | 27,81% | Đạt | |
5 | Tuyển sinh và đào tạo | |||
5.1.1. Tỉ lệ nhập học trung bình 3 năm | ≥ 50% | 90,1% | Đạt | |
5.1.2. Tỉ số tăng giảm quy mô đào tạo 3 năm | > -30% | -4,9% | Đạt | |
5.2.1. Tỉ lệ thôi học | ≤10% | 6,97% | Đạt | |
5.2.2. Tỉ lệ thôi học năm đầu | ≤ 15% | 5,37% | Đạt | |
5.3.1. Tỉ lệ tốt nghiệp | ≥ 60% | 99,8% | Đạt | |
5.3.2. Tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn | ≥ 40% | 41,7% | Đạt | |
5.4.1. Tỉ lệ người học hài lòng với giảng viên | ≥ 70% | 92,7% | Đạt | |
5.4.2. Tỉ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể | ≥ 70% | 86,7% | Đạt | |
5.5. Tỉ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn | ≥ 70% | 92% | Đạt | |
6 | Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo | |||
6.1. Tỉ trọng thu khoa học - công nghệ | ≥ 5% | 5,7% | Đạt | |
6.2.1. Số công bố khoa học/ giảng viên | ≥ 0,6 | 0,95 | Đạt | |
6.2.2. Số công bố WoS, Scopus/ giảng viên | ≥ 0,3 | 1,1 | Đạt | |
(*): giá trị trong dấu ngoặc là yêu cầu từ năm 2030 |
Tính đến ngày 31/12/2024